火炬蓄電池公司原廠配套合力叉車上的蓄電池,部分規格型號如下:
D|N標準“基本系列”
型號 | 額定容量(Ah\5hr) | 最大外形尺寸(mm) | 參考重量(Kg)帶液 |
長 | 寬 | 高 | 總高 |
2PzS110 | 110 | 47 | 198 | 339 | 370 | 8.1 |
3PzS165 | 165 | 65 | 11.4 |
4PzS220 | 220 | 83 | 14.7 |
5PzS275 | 275 | 101 | 18.0 |
6PzS330 | 330 | 119 | 21.3 |
7PzS385 | 385 | 137 | 24.6 |
8PzS440 | 440 | 155 | 27.8 |
9PzS495 | 495 | 173 | 31.7 |
10PzS550 | 550 | 191 | 35.0 |
11PzS605 | 605 | 209 | 38.4 |
12PzS660 | 660 | 227 | 41.7 |
型號 | 額定容量(Ah\5hr) | 最大外形尺寸(mm) | 參考重量(Kg)帶液 |
長 | 寬 | 高 | 總高 |
2PzS140 | 110 | 47 | 198 | 401 | 432 | 9.7 |
3PzS210 | 165 | 65 | 13.4 |
4PzS280 | 220 | 83 | 17.8 |
5PzS350 | 275 | 101 | 21.8 |
6PzS420 | 330 | 119 | 25.8 |
7PzS490 | 385 | 137 | 29.8 |
8PzS560 | 440 | 155 | 33.9 |
9PzS630 | 495 | 173 | 38.4 |
10PzS700 | 550 | 191 | 42.5 |
11PzS770 | 605 | 209 | 46.5 |
12PzS840 | 660 | 227 | 50.5 |
型號 | 額定容量(Ah\5hr) | 最大外形尺寸(mm) | 參考重量(Kg)帶液 |
長 | 寬 | 高 | 總高 |
2PzS160 | 160 | 47 | 198 | 469 | 500 | 11.1 |
3PzS240 | 240 | 65 | 15.8 |
4PzS320 | 320 | 83 | 20.4 |
5PzS400 | 400 | 101 | 25.0 |
6PzS480 | 480 | 119 | 29.7 |
7PzS560 | 560 | 137 | 34.3 |
8PzS640 | 640 | 155 | 38.9 |
9PzS720 | 720 | 173 | 44.2 |
10PzS800 | 800 | 191 | 48.8 |
11PzS880 | 880 | 209 | 53.5 |
12PzS960 | 960 | 227 | 58.1 |
如有需要的或者了解其他合力叉車蓄電池型號的可以電話咨詢我們